
型號(hào)  | 規(guī)  格  | |||
外徑(D)  | 內(nèi)孔直徑(D)  | 厚度(n)  | 瓣數(shù)  | |
MT1  | 48  | 19  | 12  | 4  | 
MT2  |  					58  |  					16  | ||
MT3  | 68  | 28  | 18  | 6  | 
MT4  | 82  | 34  | ||
MT5  | 100  | 42  | 20  | |
MT6  | 122  | 52  | 25  | |
MT7  | 140  | 65  | 30  | |
MT8  | 166  | 90  | 8  | |
MT9  | 196  | 100  | 35  | |
MT10  | 225  | 115  | 10  | |
MT11  | 255  | 140  | 45  | |
MT12  | 295  | 170  | 50  | |
MT13  | 356  | 215  | 55  | 12  | 
MT14  | 391  | 250  | ||
