公稱直徑 DR  | 較大扭矩(公.米)  | D  | d1  | d2  | d3  | L  | L1  | L2  | L3  | L4  | L5  | L6  | L7  | &  | B  | F  | R  | 重量 (公斤)  | 
30  | 8.5  | 102  | 38  | 25  | 62  | 130  | 20  | 55  | 5  | 64  | 4  | 45  | 70  | 16  | 8  | 0.4  | 0.2  | 4.47  | 
40  | 23.6  | 118  | 48  | 35  | 76  | 162  | 20  | 71  | 5  | 80  | 4  | 55  | 85  | 16  | 12  | 0.6  | 0.4  | 7.60  | 
50  | 53  | 135  | 62  | 42  | 90  | 190  | 24  | 83  | 6  | 94  | 5  | 70  | 100  | 18  | 16  | 0.6  | 0.4  | 10.85  | 
65  | 140  | 172  | 78  | 55  | 120  | 250  | 30  | 110  | 8  | 124  | 6  | 100  | 130  | 22  | 18  | 1  | 0.6  | 25.06  | 
80  | 265  | 185  | 94  | 70  | 130  | 280  | 38  | 121  | 10  | 138  | 8  | 110  | 145  | 24  | 24  | 1  | 0.6  | 30.16  | 
95  | 520  | 230  | 110  | 85  | 160  | 330  | 38  | 146  | 10  | 164  | 8  | 140  | 170  | 30  | 28  | 1  | 0.6  | 56.38  | 
110  | 900  | 260  | 125  | 100  | 190  | 390  | 40  | 172  | 12  | 190  | 10  | 160  | 200  | 38  | 32  | 1  | 0.6  | 78.00  | 
